- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 73
- Симпатии
- 4
Технические характеристики TANK 500
| Кузов | Urban | Hi-Charge | Adventure, Premium | Blacktrail |
| Тип | рамный, 5-дверный универсал | рамный, 5-дверный универсал | рамный, 5-дверный универсал | рамный, 5-дверный универсал |
| Количество мест | 7 | 5 | 5 | |
| Габаритные размеры | ||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4 886 (запасное колесо под багажником) / 5078 (запасное колесо на задней двери) х 1 934 х 1 905 | 4886 (запасное колесо под багажником) / 5078 (запасное колесо на задней двери) х 1934 х 1905 | 4 886 (запасное колесо под багажником) / 5078 (запасное колесо на задней двери) х 1 934 х 1 905 | 4 886 (запасное колесо под багажником) / 5078 (запасное колесо на задней двери) х 1 934 х 1 905 |
| Колесная база, мм | 2 850 | 2850 | 2 850 | 2 850 |
| Дорожный просвет, мм | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Угол въезда / съезда / рампы | 29,5° / 24° / 20° | 29,5° / 24° / 20° | 29,5° / 24° / 20° | 29,5° / 24° / 20° |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Двигатель | ||||
| Тип | бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый двигатель, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый, с комбинированным впрыском топлива и двойным турбонаддувом | бензиновый двигатель, с комбинированным впрыском топлива и двойным турбонаддувом |
| Рабочий объем, см | 1 998 | 1998 | 2 993 | 2993 |
| Число / расположение цилиндров | 4 / рядное | 4 / рядное | 6 / V - образное | 6 / V-образное |
| Силовая установка | гибрид | подзаряжаемый гибрид | бензин | бензин |
| Максимальная мощность, л.с. / при об/мин. | 245 / 5500-6000 | 231 / 5500-6000 | 299 / 6000 | 354 / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 380 / 1700-4000 | 380 / 1700-4000 | 500 / 1 500 - 4 000 | 500 / 1 500 - 4 000 |
| Электродвигатель | ||||
| Полный запас хода на электротяге (по циклу NEDC), км | - | 115 | - | - |
| Батарея | Литий-ионная | Литий-ионная | - | - |
| Емкость, кВт*ч | 1,75 | 37,1 | - | - |
| Комбинированная мощность | ||||
| Максимальная 30-минутная мощность, л.c. (кВт) | 299 = ДВС (245 л.с.) + электродвигатель (54 л.с.) | 299 (220) = ДВС (231 л.с.) + электродвигатель (68 л.с.) | - | - |
| Пиковая мощность, л.с. (кВт) | - | 394 (290) | - | - |
| Максимальный суммарный крутящий момент, Нм | 616 | 750 | - | - |
| Трансмиссия | ||||
| Тип привода | Полный, с многодисковой муфтой в приводе передних колес (Torque on Demand) и понижающей передачей | Полный, с многодисковой муфтой в приводе передних колес (Torque on Demand) и понижающей передачей | Полный, с многодисковой муфтой в приводе передних колес (Torque on Demand) и понижающей передачей | Полный, с многодисковой муфтой в приводе передних колес (Torque on Demand) и понижающей передачей |
| Коробка передач | Автоматическая, 9-ступенчатая, гибридная | Автоматическая, 9-ступенчатая, гибридная | Автоматическая, 9-ступенчатая, гидромеханическая | Автоматическая, 9-ступенчатая, гидромеханическая |
| Подвескка | ||||
| Передняя | Независимая, пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Масса и объем багажного отделения | ||||
| Снаряженная масса, кг | 2680 | 2895 | 2 535 | 2575 |
| Полная масса, кг | 3 205 | 3320 | 3025 | 3025 |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 750 / 2 500 | 750 / 2500 | 750 / 2 500 | 750 / 2500 |
| Емкость топливного бака, л | 80 | 70 | 80 | 80 |
| Емкость дополнительного топливного бака, л | - | - | - | 53 |
| Объем багажника, л | 98 | 445 | 795 | 795 |
| Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 1 459 | 1400 | 1 381 | 1381 |
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 7,9 | 6,9 | 9,6 | 8,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Зарядные характеристики | ||||
| Разъем | - | GB/T | - | - |
| Время медленной зарядки (AC, 6,6 кВт) | - | До 7 ч | - | - |
| Время быстрой зарядки (DC, 53 кВт) | - | До 1 ч | - | - |
| Минимальное время заряда 30–80% | - | 24 мин | - | - |
| Размерность колёс | ||||
| Шины | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265 / 55 R19 |
| Расход топлива и содержание СО2, NEDC | ||||
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8,5 | 2,1 | 11,5 | 11,5 |
| Потребление топлива (без учета электроэнергии, NEDC), л/100км | - | 8,4 | - | - |
Последнее редактирование: