- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 63
- Симпатии
- 4
График планового технического обслуживания TANK 500
«I» — Проверка (поправка, исправление, очистка или замена при необходимости)
«R» — Замена
«C» — Очистка
«L» — Смазка
«*» — Сокращение интервала технического обслуживания в суровых условиях
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 |
KM*1000 | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 |
Моторное масло* | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Прокладка сливной пробки* | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Масляный фильтр* | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Дроссельная заслонка | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||
Свеча зажигания (Tank 500 - Замена через каждые 50,000 км или 36 месяцев; Tank 500 Urban - Замена через каждые 45,000 км или 36 месяцев) | | | | | | ||||||||||||
Ремень приводной генератора и насоса водяного (Замена через каждые 100,000 км) | | | | | | ||||||||||||
Масло АКПП (Замена через каждые 60,000 км / 36 месяцев) | | | | | | ||||||||||||
Масло раздаточной коробки* (Замена через каждые 50,000 км) | |||||||||||||||||
Масло переднего и заднего редукторов* (Первая замена масла через 50,000 км или 3 года, затем замена через каждые 100,000 км или 3 года) | |||||||||||||||||
Контроль затяжки основного крепежа (двигателя, коробки, подвески) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Тормозной диск | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка давления и износа шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Перестановка колес | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Проверка углов установки колес | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
Проверка шаровых соединений и пыльников | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
Проверка/замена воздушного фильтра* | C | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Проверка/замена фильтра салона* | C | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Проверка/замена адсорбера* | C | R | C | R | C | R | C | R | C | ||||||||
Контроль/замена охлаждающей жидкости двигателя (Tank 500 - Замена охлаждающей жидкости через каждые 40,000 км или 2 года; Tank 500 Urban - Замена охлаждающей жидкости через каждые 60,000 км или 4 года) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Охлаждающая жидкость интеркулера и инвертор (Замена через каждые 80,000км или 4 года) | |||||||||||||||||
Контроль/замена тормозной жидкости (Замена через каждые 40,000км или 2 года) | | | | | | | | | | | | | | | |||
Проверка дренажной трубки люка на крыше | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния аккумулятора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Контроль отсутствия утечек (масло/вода/электричество/воздух) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка внешнего состояния радиатора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Освещение | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка состояния ручек | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Провека состояния кузова (Проверка через каждые 24 месяцев) | | | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | |
«I» — Проверка (поправка, исправление, очистка или замена при необходимости)
«R» — Замена
«C» — Очистка
«L» — Смазка
«*» — Сокращение интервала технического обслуживания в суровых условиях