- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 77
- Симпатии
- 5
Комплектации и цены TANK 500
2022 модельный год| Комплектация | Urban | Hi-Charge | Adventure | Premium | Blacktrail |
| МЦП, руб | 6 949 000 | - | 7 399 000 | 7 849 000 | - |
| Прямая выгода, руб. | 200 000 | - | 100 000 | 100 000 | - |
| Выгода по трейд-ин, руб. | 300 000 | - | 300 000 | 300 000 | - |
| Дополнительная выгода по лояльному трейд-ин, руб. | 100 000 | - | 100 000 | 100 000 | - |
| Итого с учетом выгоды, руб. | 6 349 000 | - | 6 899 000 | 7 349 000 | - |
2025 модельный год
| Комплектация | Urban | Hi-Charge | Adventure | Premium | Blacktrail |
| МЦП, руб | 7 049 000 | 7 549 000 | 7 549 000 | 7 999 00 | 8 749 000 |
| Прямая выгода, руб. | - | - | - | - | - |
| Выгода по трейд-ин, руб. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Дополнительная выгода по лояльному трейд-ин, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Итого с учетом выгоды, руб. | 6 649 000 | 7 149 000 | 7 149 000 | 7 599 000 | 8 349 000 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ВЕРСИЙ
Управление
• Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету
• Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием и возможностью выбора режима
• Блокировка заднего межколёсного дифференциала
• Интеллектуальная система старт/стоп
• Система помощи при спуске и при трогании на подъеме
• Система выбора режимов движения с режимом "Эксперт"
• Функция поддержания малой скорости на бездорожье (Creep mode)
• Система помощи при повороте на бездорожье (Tank turn)
• Автоматическая парковка
Экстерьер
• Легкосплавные колёсные диски 19''
• Распашная дверь багажника
• Рейлинги на крыше
• Подготовка под установку ТСУ
Интерьер
• Мультифункциональное рулевое колесо с функцией подогрева
• Подрулевые лепестки переключения передач
• Цифровая приборная панель 12,3''
• Функция проекции данных на лобовое стекло
• Контурная динамическая подсветка интерьера
• Шторка багажника
Сиденья
• Подогрев сидений переднего и заднего ряда
• Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8-ми направлениях
• Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки
• Регулировка угла наклона спинки заднего ряда
• Центральный подлокотник сидений заднего ряда с подстаканниками
• Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40
Мультимедиа
• Мультимедийная система с 14,6” цветным сенсорным дисплеем
• Аудиосистема с радио AM/FM и Bluetooth
• Поддержка систем Apple CarPlay и Android Autoдля интеграции со смартфонами
• Телематический сервис TANK Connection
• Разъёмы USB спереди и сзади
• Точка доступа Wi-Fi
• Разъём для подключения видеорегистратора
• Беспроводное зарядное устройство для пассажиров переднего ряда
Безопасность
• Электронная система стабилизации с расширенными возможностями (ESP+TCS+RMI)
• Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BAS)
• Функция автоматического торможения на малой скорости
• Автоматическая система торможения (AEB) с функцией предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) и функцией распознавания пешеходов и велосипедистов
• Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией движения на малых скоростях
• Система распознавания дорожных знаков (TSR)
• Интеллектуальный круиз-ассистент (ICA)
• Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы (LDW+LKA+LCK)
• Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (AEB Crossroad)
• Камера кругового обзора с функцией "прозрачного" капота
• Задние и передние датчики парковки
• Система контроля усталости водителя
• Фронтальные, передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности
• Преднатяжители ремней безопасности переднего и заднего ряда сидений
• Система крепления детских кресел
• Система помощи при перестроении, мониторинг слепых зон
Комфорт
• Система бесключевого доступа и запуск автомобиля кнопкой
• Климат-контроль, трёхзонный
• Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя
• Шумоизоляционное остекление спереди
• Омыватель камеры заднего вида
• Светодиодные фары ближнего и дальнего света
• Автоматическое управление дальним светом
• Передние противотуманные фары и задние противотуманные фонари
• Функция подсветки поворота
• Датчик света и дождя
• Тонировка стёкол
| Комплектация | Urban | Hi-Charge | Adventure | Premium | Blacktrail |
| Конфигурация | |||||
| Двигатель | 299 л.с. (2,0HEV) | 299 л.с (2,0 PHEV) | 299 л.с. (3,0 V6) | 299 л.с. (3,0 V6) | 354 л.с. (3,0 V6) |
| Количество мест в салоне, включая водителя | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Дизайн пакет Business c запасным колесом под полом багажника | - | - | ● | ● | - |
| Дизайн пакет Performance c запасным колесом на задней двери | ● | ● | - | - | - |
| Дизайн пакет Performance "антихром" c запасным колесом на задней двери | - | - | - | - | ● |
| Управление | |||||
| Система автоматической парковки | ● | ● | - | ● | ● |
| Электропривод регулировки рулевой колонки | ● | ● | - | ● | ● |
| Блокировка переднего межколёсного дифференциала | ● | ● | - | ● | ● |
| Экстерьер | |||||
| Фиксированные боковые подножки | - | - | ● | - | - |
| Тормозные суппорта, окрашенные в красный цвет | - | - | - | - | ● |
| Черные колесные диски R19 | - | - | - | - | ● |
| Передние фары с затемнением | - | - | - | - | ● |
| Боковые подножки с электроприводом | ● | ● | - | ● | ● |
| Интерьер | |||||
| Отделка элементов интерьера тканью | - | - | ● | - | - |
| Отделка элементов интерьера алькантарой | ● | ● | - | ● | ● |
| Выдвижные шторки на стеклах дверей для пассажиров заднего ряда | ● | ● | - | ● | ● |
| Доводчик двери багажника | ● | ● | - | ● | ● |
| Розетка 220v 400 W | ● | - | - | - | - |
| Розетка 220v 2200 W | - | ● | - | - | - |
| Функция внешней раздачи энергии (3300W) | - | ● | - | - | - |
| Сиденья | |||||
| Отделка сидений искусственной кожей | - | - | ● | - | - |
| Передние сиденья с регулировкой подголовника в 2-х направлениях | - | - | ● | - | - |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4-х направлениях | - | - | ● | - | - |
| Центральный подлокотник сидений заднего ряда с подстаканниками, отсеком для хранения и сенсорным экраном управления функциями автомобиля | - | ● | ● | ● | ● |
| Третий ряд сидений с электроприводом складывания в соотношении 50:50 | ● | - | - | - | - |
| Отделка сидений кожей NAPPA | ● | ● | - | ● | ● |
| Сиденье водителя с памятью положений и с функцией помощи при посадке "Welcome" | ● | ● | - | ● | ● |
| Передние сиденья с регулировкой подголовника в 4-х направлениях | ● | ● | - | ● | ● |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● | - | ● | ● |
| Функции массажа и вентиляции сидений переднего ряда | ● | ● | - | ● | ● |
| Функции массажа и вентиляции сидений второго ряда | - | ● | - | ● | ● |
| Функции вентиляции сидений второго ряда | ● | ● | - | ● | ● |
| Подголовники второго ряда повышенной комфортности | - | ● | - | ● | ● |
| Безопасность | |||||
| Предупреждение для безопасного открытия двери (DOW) | ● | ● | - | ● | ● |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | ● | ● | - | ● | ● |
| Система экстренного удержания в полосе (ELK) | ● | ● | - | ● | ● |
| Функция "умного уклонения" (Smart dodge) | ● | ● | - | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ● | - | ● | ● |
| Комфорт | |||||
| Зеркала заднего вида с электроуправлением, электроприводом механизма складывания и обогревом | - | - | ● | - | - |
| Дополнительный топливный бак 53 л | - | - | - | - | ● |
| Люк | - | - | ● | - | - |
| Фары с автоматическим корректором (ALS) и функцией приветствия | ● | ● | - | ● | ● |
| Шумоизоляционное остекление задних дверей | ● | ● | - | ● | ● |
| Панорамная крыша | ● | ● | - | ● | ● |
| Зеркала заднего вида с электроуправлением, электроприводом механизма складывания, обогревом, функцией подсветки зоны посадки и памятью положения | ● | ● | - | ● | ● |
| Система контроля качества воздуха в салоне с фильтром твёрдых частиц по классу N95 и функцией ароматизации | ● | ● | - | ● | ● |
| Система активного шумоподавления | ● | ● | - | ● | ● |
| Мультимедиа | |||||
| Акустическая система (8 динамиков) | - | - | ● | - | - |
| Беспроводное зарядное устройство для пассажиров заднего ряда в центральном подлокотнике | - | - | - | ● | ● |
| Премиальная акустическая система (12 динамиков, включая сабвуфер) | ● | ● | - | ● | ● |
Технические характеристики TANK 500
Технические характеристики TANK 500 Кузов Urban Hi-Charge Adventure, Premium Blacktrail Тип рамный, 5-дверный универсал рамный, 5-дверный универсал рамный, 5-дверный универсал рамный, 5-дверный универсал Количество мест 7 5 5 Габаритные размеры Длина х Ширина х Высота, мм 4 886...
Последнее редактирование: